Mener l’avenir, à chaque étape ! Le SUV purement électrique Volkswagen ID3 présente pour vous une nouvelle expérience de voyage écologique.
Modèle :
2024 superior versionTemps :
2024.01Couleur extérieure :
Ion Grey and Star Glow WhiteCouleur intérieure :
Cool Black FieldPrix :
$18,480Héritant du savoir-faire exquis de Volkswagen, ID3 est devenu un leader sur le marché des SUV purement électriques avec son apparence élégante, son intérieur high-tech et ses excellentes performances. Rationalisez la conception du corps, mettez en valeur l'atmosphère de mouvement ; L'intérieur simple vous plonge dans l'océan de la technologie.
Équipé d'un moteur haute performance, ID3 vous fournit une puissance élevée pour faire face à diverses conditions routières ; L'autonomie est en avance sur la même classe, pour que vous puissiez voyager sans souci. Le système intelligent d’aide à la conduite, axé sur la sécurité, vous offre une expérience de conduite détendue et agréable.
De plus, l'ID3 dispose également d'une fonction de télécommande, afin que vous puissiez suivre l'état du véhicule à tout moment et profiter de la vie intelligente. Volkswagen ID3 SUV purement électrique, joignez-vous à vous pour créer une nouvelle ère de voyage vert !
Volkswagen ID3 2024 version supérieure | |
Paramètre de base | |
fabricant | Saic Volkswagen |
rang | Voiture compacte |
Type d'énergie | Électrique pur |
Temps de commercialisation | 2024.01 |
Autonomie électrique CLTC (km) | 450 |
Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0,67 |
Temps de charge lente de la batterie (heures) | 8.5 |
Plage de charge rapide de la batterie (%) | 0-80. |
Plage de charge lente de la batterie (%) | 0-100. |
Puissance maximale (kw) | 125 |
Couple maximal (N-m) | 310 |
Structure du corps | Berline cinq portes et cinq places |
Moteur (Ps) | 170 |
Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4261 * 1778 * 1568 |
Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | |
Accélération(s) officielle(s) de 0 à 50 km/h | 3 |
Vitesse maximale (km/h) | 160 |
Consommation de carburant équivalente à la puissance (L/100km) | 1,48 |
Garantie du véhicule | ● Trois ans ou 100 000 km |
Poids en service (kg) | 1760 |
Poids de charge maximum (kg) | 2220 |
corps | |
Longueur (mm) | 4261 |
Largeur (mm) | 1778 |
Hauteur (mm) | 1568 |
Empattement (mm) | 2765 |
Empattement avant (mm) | 1548 |
Empattement arrière (mm) | 1525 |
Angle d'approche (°) | 16 |
Angle de départ (°) | 19 |
Structure du corps | Voiture à deux compartiments |
Mode d'ouverture de la porte | Porte battante |
Nombre de portes (chacune) | ● 5 |
Nombre de places (PCS) | ● 5 |
Volume du coffre (L) | 385-1267. |
Coefficient de résistance au vent (Cd) | |
moteur | |
Marque du moteur arrière | Volkswagen |
Type de moteur arrière | EBN |
Type de moteur | Aimant permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) | 125 |
Puissance totale du moteur (Ps) | 170 |
Couple moteur total (N·m) | 310 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 125 |
Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 310 |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique |
Disposition du moteur | postposition |
Type de batterie | ● Batterie ternaire au lithium |
Marque de cellule | ● L'ère Ningde |
Système de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide |
Autonomie électrique CLTC (km) | 450 |
Énergie de la batterie (kWh) | 52,8 |
Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | 155 |
Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100km) | 13.1 |
Garantie du système à trois alimentations | ● Huit ans ou 160 000 km |
Fonction de charge rapide | soutien |
Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0,67 |
Temps de charge lente de la batterie (heures) | 8.5 |
Plage de charge rapide de la batterie (%) | 0-80. |
Plage de charge lente de la batterie (%) | 0-100. |
Position du port de charge lente | Voiture arrière droite |
Position de l'interface de charge rapide | Voiture arrière droite |
boîte de vitesse | |
Pour faire court | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques |
Nombre de vitesses | 1 |
Type de transmission | Boîte de vitesses à rapport de denture fixe |
Direction du châssis | |
Mode conduite | ● Propulsion arrière |
Type de suspension avant | ● Suspension indépendante McPherson |
Type de suspension arrière | ● Suspension indépendante multibras |
Type d'assistance | ● Énergie électrique |
Structure de la carrosserie | autoportant |
Freinage des roues | |
Type de frein avant | ● Type de disque ventilé |
Type de frein arrière | ● Type de tambour |
Type de frein de stationnement | ● Stationnement électronique |
Spécification du pneu avant | ●215/55R18 *215/45R20 |
Spécification des pneus arrière | ●215/55R18 *215/45R20 |
Jauge de rechange | ● Outil de réparation de pneus |
Sécurité passive | |
Coffre-fort pour siège principal/passager | Primaire/secondaire |
Femme à gaz latérale avant/arrière | Avant ●/arrière - |
Rideau d'air de tête avant/arrière | Recto/verso ● |
Pneu à faible protection contre l'air | * |
Sécurité active | |
Antiblocage ABS | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc. | ● |
Vers l'assistance automobile (EBA/BA5/BA Etc.) | ● |
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● |
Contrôle de stabilité du corps (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● |
Fonction de surveillance de la pression des pneus | ● Alarme de pression des pneus |
Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ● Première rangée |
Interface siège enfant I5OFIX | ● |
Système d'avertissement de sortie de voie | ● |
Système de freinage actif/sécurité active | ● |
Conseils pour conduire en cas de fatigue | ● |
Avertissement de collision avant | ● |
Avertissement de vitesse lente | ● |
Appel d'assistance routière | ● |
Contrôle de conduite | |
Changement de mode de conduite | ● Sport ● Économie ● Standard/confortable ● Personnalisé/Personnalisation |
Système de récupération d'énergie | ● |
Stationnement automatique | ● |
Aide à la montée | ● |
Descendre doucement sur une pente raide | |
Matériel de conduite | |
Radar de stationnement avant/arrière | Recto/verso ● |
Image d'aide à la conduite | ● Image arrière |
Caméra de détection avancée | ● Monoculaire |
Nombre de caméras | ●2 |
Numéro de radar à ultrasons | ●8 |
Nombre de radars à ondes millimétriques | ●1 |
Fonction de conduite | |
Système de régulateur de vitesse | ● Croisière adaptative à pleine vitesse |
Système d'aide à la conduite | ●IQ.Drive |
Cours d'assistance à la conduite | ●L2 |
Système d'avertissement de marche arrière | |
Système de navigation par satellite | ● |
Affichage des informations routières de navigation | ● |
Auxiliaire parallèle | |
Système d'assistance au maintien de voie | ● |
Gardez la voie centrée | ● |
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | |
Stationnement automatique | |
Stationnement de la mémoire | |
Aide au changement de voie automatique | |
Apparence/Antivol | |
Matériau des roues | ● Alliage d'aluminium |
Coffre électrique | |
Serrure de commande centrale de voiture | ● |
Type de clé | ● Clé de télécommande |
Système d'activation sans clé | ● |
Fonction d'accès sans clé | ● Première rangée |
Grille d'admission active fermée | ● |
Fonction de démarrage à distance | ● |
Préchauffage de la batterie | ● |
Lumière extérieure | |
Source de lumière faible | ●LED |
7508 | |
Source lumineuse de feux de route | |
●LED | ● |
Fonction d'éclairage | |
Feux de jour à LED | ● |
Lumière adaptative de près et de loin | |
Phare automatique | |
Phare de direction | |
Feux antibrouillard avant | ● |
Mode phare pluie-brouillard | ● |
Hauteur des phares réglable | |
Les phares s'éteignent tard | Puits de lumière/Verre |
Type de puits de lumière | ● N'ouvrez pas la lucarne panoramique |
Vitres électriques avant/arrière | Recto/verso ● |
Fenêtre - fonction de levage à clé | ● |
● Toutes les voitures | Fonction anti-serrage de fenêtre Miroir de voiture |
● Pilote principal + éclairage | ● |
● Copilote + Éclairage | Essuie-glace arrière |
Fonction d'essuie-glace du capteur | |
● Type d'induction de pluie | |
Buse d'eau chaude | Rétroviseur extérieur Fonction rétroviseur extérieur ● Régulation électrique ● Pliage électrique |
● Chauffage des rétroviseurs | |
● Verrouiller le pliage automatique de la voiture | Écran/Système |
Écran couleur de contrôle central | ● Écran tactile LCD |
Taille de l'écran de contrôle central | ●10 pouces |
Type d'écran central | ● |
●LCD | Bluetooth/téléphone de voiture Interconnexion/cartographie mobile ● Prise en charge de CarPlay |
● Soutenir CarLife | ● Interconnexion/cartographie d'origine Système de contrôle de reconnaissance vocale ● Systèmes multimédia ● Navigation |
● Téléphone | ● Climatisation |
Mot de réveil de l'assistant vocal | ● Bonjour, public |
Reconnaissance du réveil de la région vocale | ● |
● Zone unique | |
Magasin d'applications | ● |
Configuration intelligente | 4G |
Mise en réseau des véhicules | ● |
Réseau 4G/5G | ● |
Mise à niveau OTA | ● |
Point d'accès Wi-Fi | |
Fonction à distance de l'application mobile | Volant/Rétroviseur intérieur |
Matériau du volant | ●Cortex |
Réglage de la position du volant | ● Montée et descente manuelles + réglage avant et arrière |
Modèle de changement | ● |
● Changement de vitesse intégré au tableau de bord | |
Volant multifonction | ● |
Changement de volant | |
Chauffage du volant | Mémoire au volant |
Écran d'affichage de l'ordinateur de conduite | ● |
● Couleur | Tableau de bord LCD complet |
Dimensions du compteur à cristaux liquides | ●5,3 pouces |
Matériau de l'écran du tableau de bord | |
●LCD | Affichage tête haute de réalité augmentée AR-HUD |
Fonction rétroviseur intérieur | |
● Anti-éblouissement manuel | |
Appareil ETC | Recharge en voiture |
Interface multimédia/chargement | ●Type-C |
Nombre de ports USB/Type-C | |
● 2 places devant / 2 places derrière | ● |
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | |
Interface d'alimentation 12 V pour coffre à bagages | Configuration des sièges |
Matériau du siège | ● Mix and match cuir/tissu Mode de réglage du siège principal ● Ajustement avant et après ● Réglage du dossier |
● Réglage haut et bas (2 voies) | ● Support de taille (2 directions) Mode de réglage du siège auxiliaire ● Ajustement avant et après ● Réglage du dossier |
● Réglage haut et bas (2 voies) | ● Support de taille (2 directions) |
Régulation électrique siège principal/passager | |
Primaire/secondaire | |
Fonction siège avant | |
Fonction de mémoire de siège électrique | |
Bouton de réglage arrière du siège passager | Réglage des sièges de deuxième rangée |
Forme d'inclinaison du siège arrière | ● Réduire le ratio |
Accoudoirs centraux avant/arrière | |
Avant ●/arrière - | |
Porte-gobelet arrière | |
Éclairage audio/intérieur | Nom de la marque du haut-parleur |
Nombre d'intervenants | ● |
●7 intervenants | Lampe de lecture tactile |
Lumière d'ambiance intérieure | |
●Monochrome | Climatisation/Réfrigérateur |
Mode de contrôle de la température du climatiseur | |
● Climatisation automatique | |
Climatisation par pompe à chaleur | |
Climatisation arrière indépendante | ● |
Sortie d'air à l'arrière | ● |
Contrôle de zone de température | ● |
Purificateur d'air de voiture | ● |
Balises chaudes :